Network | Node_ID | Beta |
Pvalue |
Pvalue-Bonf |
Pvalue-FDR |
---|---|---|---|---|---|
Network | Node_ID | Beta |
Pvalue |
Pvalue-Bonf |
Pvalue-FDR |
Visual2<=>Visual2 | L_V8_L_V7 | 0.0228721052377891 | 0.00174185238949035 | 1.0 | 0.0387198147261322 |
Visual2<=>Visual2 | L_V7_L_FFC | 0.0226119981383719 | 0.0018824094975403102 | 1.0 | 0.0403587596984257 |
Cingulo-Opercular<=>Frontoparietal | L_RSC_L_6ma | -0.0306073120691022 | 2.47023523774152e-05 | 1.0 | 0.00357106490073505 |
Cingulo-Opercular<=>Frontoparietal | L_POS2_L_6ma | -0.0334445570939999 | 4.23412454366099e-06 | 0.27360912801137305 | 0.0013545006337196699 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_7m_L_6ma | -0.0253213710941882 | 0.000513126930948356 | 1.0 | 0.0192110441934431 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_d23ab_L_6ma | -0.0261393451165035 | 0.000319174206951312 | 1.0 | 0.0147532455316121 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_31pv_L_6ma | -0.0243084047686256 | 0.000815299558441882 | 1.0 | 0.025198851207520998 |
Cingulo-Opercular<=>Frontoparietal | L_RSC_L_7Am | -0.0259211723203879 | 0.000342271593171646 | 1.0 | 0.0152819891531362 |
Visual2<=>Visual2 | L_V2_L_LIPv | 0.0237802400629544 | 0.0010905144530872 | 1.0 | 0.0294345169663096 |
Visual2<=>Visual2 | L_V3_L_LIPv | 0.0286709801764249 | 8.06745877217902e-05 | 1.0 | 0.00690488987891667 |
Visual2<=>Visual2 | L_V8_L_LIPv | 0.0334782772745818 | 4.1736568648019096e-06 | 0.26970170660349896 | 0.0013545006337196699 |
Visual2<=>Visual2 | L_FFC_L_LIPv | 0.0281193827653704 | 0.00010784073099968 | 1.0 | 0.008150488932396891 |
Visual2<=>Visual2 | L_V3B_L_LIPv | 0.0297496804944841 | 4.52550589511826e-05 | 1.0 | 0.00510363334978259 |
Visual2<=>Frontoparietal | L_RSC_L_VIP | -0.0245805090655286 | 0.0007079573633140809 | 1.0 | 0.0233653950741622 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_6ma_L_2 | 0.0231226089222541 | 0.00159677867143039 | 1.0 | 0.0367202269565237 |
Visual2<=>Cingulo-Opercular | L_V3_L_p24pr | -0.0228171902418192 | 0.00168024227618303 | 1.0 | 0.0378713832880877 |
Cingulo-Opercular<=>Cingulo-Opercular | L_7Am_L_p24pr | -0.0250401811714983 | 0.0006283315936452759 | 1.0 | 0.021813524837253996 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_2_L_p32pr | 0.024592645036389 | 0.00077618413109583 | 1.0 | 0.0245626927284097 |
Default<=>Default | L_d23ab_L_a24 | 0.0228099146595434 | 0.0018376061784179398 | 1.0 | 0.039964915050858 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_5mv_L_a24 | -0.0255092006212542 | 0.000432259643650282 | 1.0 | 0.0174459771290939 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_23c_L_a24 | -0.0278520448950711 | 0.000119951550604229 | 1.0 | 0.00867312846996022 |
Somatomotor<=>Default | L_7PC_L_a24 | -0.0240065551417707 | 0.0009397411797818971 | 1.0 | 0.0272271902106505 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_p32pr_L_p32 | -0.0240755382907445 | 0.000875499193448354 | 1.0 | 0.0261436034568543 |
Default<=>Default | L_31pv_L_10r | 0.0224610299896943 | 0.00210630460423991 | 1.0 | 0.0430862309357338 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_p32pr_L_10r | -0.0249588554324508 | 0.000558723166420809 | 1.0 | 0.0201702184436384 |
Default<=>Default | L_a24_L_8BL | 0.0227177029131452 | 0.0018126060425691 | 1.0 | 0.0396918341141361 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_6ma_L_10d | -0.0230887274787146 | 0.00147114452395586 | 1.0 | 0.0350967728701685 |
Visual2<=>Language | L_V3B_L_IFJa | 0.0258104870444935 | 0.000398694992877162 | 1.0 | 0.0166217228643369 |
Visual1<=>Frontoparietal | L_V1_L_IFJp | 0.0252079677660448 | 0.0005210786862887719 | 1.0 | 0.0193689584601706 |
Visual2<=>Frontoparietal | L_V2_L_IFJp | 0.0218386554898291 | 0.0027405708381405 | 1.0 | 0.049910591052866 |
Visual2<=>Frontoparietal | L_V3_L_IFJp | 0.0228712719402349 | 0.0017208703695469698 | 1.0 | 0.0384651135524474 |
Visual2<=>Frontoparietal | L_V4_L_IFJp | 0.0221655356586107 | 0.00229819982288782 | 1.0 | 0.0451671753512807 |
Visual2<=>Frontoparietal | L_V3B_L_IFJp | 0.0286438938141408 | 8.926208397222529e-05 | 1.0 | 0.00726462955451536 |
Somatomotor<=>Frontoparietal | L_7AL_L_IFJp | 0.0305411796447876 | 3.0373155887835303e-05 | 1.0 | 0.00409717521319125 |
Cingulo-Opercular<=>Frontoparietal | L_7Am_L_IFJp | 0.0319813182526597 | 1.1937746495521801e-05 | 0.7714171785406161 | 0.00238091721771795 |
Visual2<=>Frontoparietal | L_LIPv_L_IFJp | 0.025751398198349998 | 0.000403124246207064 | 1.0 | 0.0167292068202601 |
Visual2<=>Frontoparietal | L_VIP_L_IFJp | 0.0251093796428411 | 0.000588597698960305 | 1.0 | 0.0208836882625413 |
Frontoparietal<=>Default | L_8BL_L_IFJp | -0.0295018129976951 | 5.2545622182747e-05 | 1.0 | 0.005472038257613871 |
Cingulo-Opercular<=>Frontoparietal | L_RSC_L_46 | -0.0249129672815896 | 0.00058929233083633 | 1.0 | 0.0208886837184002 |
Visual2<=>Cingulo-Opercular | L_IPS1_L_46 | -0.0242020147554728 | 0.000864546416522568 | 1.0 | 0.0260573644756009 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_7m_L_46 | -0.0253295148712551 | 0.000534832429279009 | 1.0 | 0.0196905710459159 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_31pv_L_46 | -0.0219694485207413 | 0.00248885777063118 | 1.0 | 0.0474424746720315 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_a24_L_46 | -0.0320238239930159 | 1.02055879965867e-05 | 0.659485096339432 | 0.00217245867940452 |
Frontoparietal<=>Default | L_8Ad_L_a10p | -0.026390463347779 | 0.000305869294649042 | 1.0 | 0.0144061762538055 |
Frontoparietal<=>Frontoparietal | L_RSC_L_13l | 0.0248236727355747 | 0.000640090057467372 | 1.0 | 0.0219663406869578 |
Frontoparietal<=>Default | L_23d_L_13l | 0.0283224611154202 | 0.00010093133579271999 | 1.0 | 0.007820363212141 |
Frontoparietal<=>Frontoparietal | L_8BM_L_13l | 0.0286315434552021 | 8.84165879576734e-05 | 1.0 | 0.00725008502850803 |
Frontoparietal<=>Default | L_8Av_L_13l | 0.0327053016379454 | 7.317988747238299e-06 | 0.47288843284653903 | 0.0017449757669614 |
Frontoparietal<=>Frontoparietal | L_a9-46v_L_13l | 0.0258994226333618 | 0.000369075040409613 | 1.0 | 0.0159205602989177 |
Frontoparietal<=>Default | L_RSC_L_OFC | 0.025814304471155 | 0.00036250211557959 | 1.0 | 0.015731958837308997 |
Frontoparietal<=>Default | L_13l_L_OFC | -0.0271277355304708 | 0.00020111821048673898 | 1.0 | 0.0113306528000463 |
Dorsal-Attention<=>Frontoparietal | L_RSC_L_6a | -0.0251781376658624 | 0.000504281863073184 | 1.0 | 0.0190565461940288 |
Dorsal-Attention<=>Frontoparietal | L_POS2_L_6a | -0.0295886148287709 | 5.258644008013329e-05 | 1.0 | 0.005472038257613871 |
Frontoparietal<=>Frontoparietal | L_POS2_L_i6-8 | -0.025842453677388997 | 0.00037405659521341203 | 1.0 | 0.0159864663906684 |
Cingulo-Opercular<=>Auditory | L_6r_L_TA2 | -0.0222078738194336 | 0.00227531687336177 | 1.0 | 0.0450048902224173 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_2_L_FOP4 | 0.0233465557658518 | 0.00133105769643524 | 1.0 | 0.0330691842920588 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_10v_L_FOP4 | -0.0226753308987131 | 0.00184462819209478 | 1.0 | 0.040053721025929 |
Frontoparietal<=>Default | L_10r_L_AVI | -0.0233697071820334 | 0.00131358849103864 | 1.0 | 0.0327358612768672 |
Dorsal-Attention<=>Default | L_10v_L_AIP | -0.0245959294127668 | 0.000720217979795648 | 1.0 | 0.0236006520559811 |
Frontoparietal<=>Default | L_RSC_L_EC | 0.0274571371491053 | 0.000163590953819633 | 1.0 | 0.0103134121325119 |
Default<=>Default | L_9p_L_EC | 0.0316569307866353 | 1.36195676914981e-05 | 0.8800964642246071 | 0.0025584199541413 |
Default<=>Default | L_7m_L_PreS | 0.0264069969652964 | 0.000310000636959413 | 1.0 | 0.0145066091523161 |
Default<=>Default | L_31pv_L_PreS | 0.0252419523145206 | 0.0005500802199552019 | 1.0 | 0.0199249909268527 |
Default<=>Default | L_10r_L_PreS | 0.0312445099946377 | 1.8918919553060603e-05 | 1.0 | 0.00304872962972263 |
Default<=>Default | L_10v_L_PreS | 0.0253236518271506 | 0.000507906385944013 | 1.0 | 0.0191118016506787 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_FOP4_L_PreS | -0.0317624121949545 | 1.29006986214873e-05 | 0.8336431449205071 | 0.00248848699976271 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_MI_L_PreS | -0.0253331218965693 | 0.000536938078345448 | 1.0 | 0.019720206945452 |
Frontoparietal<=>Ventral-Multimodal | L_13l_L_PeEc | -0.0266887626670774 | 0.00024738523579905897 | 1.0 | 0.0127737642563534 |
Visual2<=>Default | L_IPS1_L_PHA1 | 0.0250818781090924 | 0.000597686324113903 | 1.0 | 0.0211167251308039 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_MI_L_PHA1 | -0.0225690312651238 | 0.00194668788395723 | 1.0 | 0.0411498106186837 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_IPS1_L_PHA3 | 0.0284376703287967 | 9.71438675421364e-05 | 1.0 | 0.00768352107781255 |
Frontoparietal<=>Default | L_IFJp_L_TGd | -0.0249035028138209 | 0.00066592030553894 | 1.0 | 0.022565165256384998 |
Default<=>Default | L_7m_L_TE1a | 0.0248296136898014 | 0.000649320460132455 | 1.0 | 0.0221536896165572 |
Default<=>Default | L_d23ab_L_TE1a | 0.0223313678258881 | 0.00208802182295932 | 1.0 | 0.0428729093618824 |
Default<=>Default | L_31pv_L_TE1a | 0.0236875363612181 | 0.00110998580107694 | 1.0 | 0.0296777241016581 |
Default<=>Default | L_a24_L_TE1a | 0.0267069815169657 | 0.000243466015028306 | 1.0 | 0.0126367661776137 |
Default<=>Default | L_10d_L_TE1a | 0.0265196911519682 | 0.00025073861259067797 | 1.0 | 0.0128761589480569 |
Frontoparietal<=>Default | L_IFJp_L_TE1a | -0.0276285628992493 | 0.00015064081810312198 | 1.0 | 0.00979942852775772 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_46_L_TE2a | 0.0219180968238302 | 0.00264372798053972 | 1.0 | 0.0489366090239119 |
Frontoparietal<=>Ventral-Multimodal | L_13l_L_TF | -0.0241453152448912 | 0.000931189759713299 | 1.0 | 0.0271085842438903 |
Cingulo-Opercular<=>Dorsal-Attention | L_7Am_L_TE2p | 0.0219711683244001 | 0.00250499704343749 | 1.0 | 0.0475816898727015 |
Dorsal-Attention<=>Dorsal-Attention | L_MIP_L_TE2p | 0.0260714986820473 | 0.00036181534853033597 | 1.0 | 0.0157232735857635 |
Visual2<=>Visual2 | L_LIPv_L_PH | 0.0235018936469219 | 0.00118724302742405 | 1.0 | 0.0308855251337125 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_MIP_L_PH | 0.0289977938018937 | 6.39803436790073e-05 | 1.0 | 0.00603563475698898 |
Frontoparietal<=>Posterior-Multimodal | L_RSC_L_TPOJ2 | -0.0246573640184926 | 0.000715437055829908 | 1.0 | 0.0235037895151019 |
Posterior-Multimodal<=>Default | L_a24_L_TPOJ2 | -0.0259643831966462 | 0.000351538766589935 | 1.0 | 0.0154533572088718 |
Posterior-Multimodal<=>Default | L_10r_L_TPOJ2 | -0.0230263541059241 | 0.00157258534039161 | 1.0 | 0.0364884971978837 |
Posterior-Multimodal<=>Default | L_8Av_L_TPOJ2 | -0.0276491738099012 | 0.00015990592446783001 | 1.0 | 0.0101504133979481 |
Posterior-Multimodal<=>Default | L_8Ad_L_TPOJ2 | -0.0228360835088279 | 0.00167656519417545 | 1.0 | 0.0378148840654862 |
Posterior-Multimodal<=>Default | L_10d_L_TPOJ2 | -0.0237121357483276 | 0.00115164695623306 | 1.0 | 0.0303613736138049 |
Frontoparietal<=>Posterior-Multimodal | L_a47r_L_TPOJ2 | -0.0276287812930221 | 0.000141788192117287 | 1.0 | 0.00953108481815616 |
Cingulo-Opercular<=>Posterior-Multimodal | L_p24pr_L_TPOJ3 | -0.0226620441224612 | 0.0018680355139125 | 1.0 | 0.0402240769440272 |
Visual1<=>Visual2 | L_V8_L_DVT | 0.0237500268369809 | 0.00109435979271338 | 1.0 | 0.0294515117472254 |
Visual1<=>Visual2 | L_V3B_L_DVT | 0.0228012282324819 | 0.00174583190278345 | 1.0 | 0.0387684641554132 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_V3A_L_PGp | 0.0224848289568607 | 0.0019852476327467 | 1.0 | 0.0416015668074285 |
Dorsal-Attention<=>Frontoparietal | L_RSC_L_PGp | -0.0243403382983757 | 0.0007744958808600871 | 1.0 | 0.0245355416583243 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_V3B_L_PGp | 0.0313964485240872 | 1.68073745623633e-05 | 1.0 | 0.0028506365990024 |
Dorsal-Attention<=>Default | L_d23ab_L_PGp | -0.024414214516899 | 0.000802483100858396 | 1.0 | 0.0249549845897351 |
Dorsal-Attention<=>Default | L_a24_L_PGp | -0.0287221168481394 | 7.60051309920078e-05 | 1.0 | 0.00668990449074769 |
Dorsal-Attention<=>Default | L_8Ad_L_PGp | -0.0247953440689975 | 0.000663411088345746 | 1.0 | 0.0225037399101848 |
Frontoparietal<=>Frontoparietal | L_RSC_L_IP1 | -0.0263293333547021 | 0.000276855732752557 | 1.0 | 0.0136606431160257 |
Dorsal-Attention<=>Frontoparietal | L_RSC_L_IP0 | -0.0218218018952159 | 0.0025309092465885604 | 1.0 | 0.047764998689998 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_V7_L_IP0 | 0.0314508593921801 | 1.43875445993085e-05 | 0.929723132007315 | 0.00264878385187269 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_PH_L_IP0 | 0.0224894394372925 | 0.0019844984596303896 | 1.0 | 0.0416015668074285 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_31pv_L_PF | -0.0265319005764127 | 0.00023426136633201899 | 1.0 | 0.0124081717150615 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_9p_L_PF | -0.0222648034088414 | 0.00228948840994015 | 1.0 | 0.0451057137348574 |
Cingulo-Opercular<=>Cingulo-Opercular | L_FOP4_L_PF | 0.0237116484229226 | 0.00113833839360404 | 1.0 | 0.030125898943752005 |
Cingulo-Opercular<=>Frontoparietal | L_6ma_L_PFm | -0.023327854679619 | 0.00131063722554252 | 1.0 | 0.0327001457585165 |
Frontoparietal<=>Frontoparietal | L_13l_L_PFm | 0.0279421406876389 | 0.000121051515365048 | 1.0 | 0.00872056736108073 |
Visual2<=>Visual2 | L_PH_L_V6A | 0.0251823754386454 | 0.000505962512990308 | 1.0 | 0.0190964585010967 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_IP0_L_V6A | 0.0256632117796241 | 0.000420194850226841 | 1.0 | 0.0171528687439409 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_PGp_L_VMV1 | 0.0233101465138638 | 0.00144531038788088 | 1.0 | 0.0347970297148728 |
Visual2<=>Visual2 | L_V7_L_V3CD | 0.0238706983289161 | 0.0010215566140360699 | 1.0 | 0.0284784246760186 |
Visual2<=>Visual2 | L_V3B_L_V3CD | 0.026628067491876 | 0.000263791351977268 | 1.0 | 0.0132940569598746 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_IP0_L_V3CD | 0.0346836902810276 | 1.7973237335128602e-06 | 0.116143059659601 | 0.0008899515230904481 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_PGp_L_VMV2 | 0.0281313503426147 | 0.000118600055634131 | 1.0 | 0.00861116358997476 |
Default<=>Default | L_PreS_L_31pd | 0.0242597573842111 | 0.000909521391509109 | 1.0 | 0.0268126242332658 |
Frontoparietal<=>Default | L_RSC_L_s32 | 0.0248926009225234 | 0.000627398634044073 | 1.0 | 0.0218087680107198 |
Default<=>Default | L_7m_L_s32 | 0.0272453124399377 | 0.000187278287158866 | 1.0 | 0.0109817812306769 |
Default<=>Default | L_v23ab_L_s32 | 0.0317849880025393 | 1.24483833776084e-05 | 0.804414533861057 | 0.00244502897830109 |
Default<=>Default | L_d23ab_L_s32 | 0.0259303691431518 | 0.000368522468502731 | 1.0 | 0.0159170362534619 |
Default<=>Default | L_31pv_L_s32 | 0.0307205622636557 | 2.2757540924213e-05 | 1.0 | 0.00341998208028522 |
Default<=>Default | L_10r_L_s32 | 0.0219218576825576 | 0.0026129919814261698 | 1.0 | 0.0485828200301724 |
Default<=>Default | L_8Ad_L_s32 | 0.0317940497358416 | 1.27759144744529e-05 | 0.825579593339147 | 0.00247962272159845 |
Visual2<=>Default | L_VMV1_L_s32 | -0.0219349396481953 | 0.0025984091291968397 | 1.0 | 0.0484167237395327 |
Default<=>Default | L_31pd_L_s32 | 0.0361520621056099 | 5.97660507059044e-07 | 0.0386208219661554 | 0.000528949686876076 |
Frontoparietal<=>Orbito-Affective | L_13l_L_pOFC | -0.0255606262907858 | 0.000459397879100682 | 1.0 | 0.0180463774756754 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_PHA2_L_PoI1 | -0.0227845765359268 | 0.00182864716401239 | 1.0 | 0.0398809246501791 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_a24_L_FOP5 | -0.0264612623762519 | 0.00025587989431033903 | 1.0 | 0.0130628018370929 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_10r_L_FOP5 | -0.0284337752189284 | 8.69440652616982e-05 | 1.0 | 0.007219441819602059 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_10v_L_FOP5 | -0.0255254248565548 | 0.00041780495730594505 | 1.0 | 0.0171121136826523 |
Cingulo-Opercular<=>Dorsal-Attention | L_AIP_L_FOP5 | 0.0233051988484019 | 0.00136395188419268 | 1.0 | 0.0335937793981533 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_EC_L_FOP5 | -0.0270269590410455 | 0.000193579034047053 | 1.0 | 0.01114891014271 |
Cingulo-Opercular<=>Cingulo-Opercular | L_PFop_L_FOP5 | 0.0313073959177923 | 1.6994088197784698e-05 | 1.0 | 0.00285978640453346 |
Cingulo-Opercular<=>Cingulo-Opercular | L_PF_L_FOP5 | 0.0280192685112531 | 0.000113564890411779 | 1.0 | 0.00835827245832477 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_s32_L_FOP5 | -0.032535180049498 | 6.40018365223709e-06 | 0.41357986760756105 | 0.0016092601852434301 |
Frontoparietal<=>Frontoparietal | L_13l_L_p10p | 0.0221999099500741 | 0.00239322200977041 | 1.0 | 0.0462918047663523 |
Frontoparietal<=>Frontoparietal | L_13l_L_p47r | 0.0237277644215707 | 0.00115077229257275 | 1.0 | 0.030352206345327003 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_46_L_TGv | 0.0270841489630197 | 0.000226263167188783 | 1.0 | 0.0121538868360259 |
Frontoparietal<=>Default | L_IFJp_L_TE1m | -0.0220969259510028 | 0.0024677643094219103 | 1.0 | 0.0471603266869061 |
Somatomotor<=>Default | L_OP2-3_L_TE1m | -0.0228789617034805 | 0.00165080221728036 | 1.0 | 0.0374823750107719 |
Visual1<=>Frontoparietal | L_IFJp_R_V1 | 0.0261581365493493 | 0.000322508768277556 | 1.0 | 0.0148225580413198 |
Visual2<=>Frontoparietal | L_IFJp_R_V2 | 0.0229730140662092 | 0.00159019551218426 | 1.0 | 0.0367087828056693 |
Visual2<=>Visual2 | L_LIPv_R_V3 | 0.0269378221481861 | 0.00021234167439168202 | 1.0 | 0.0117077807160328 |
Visual2<=>Frontoparietal | L_IFJp_R_V3 | 0.023092630701313 | 0.0015397054774476 | 1.0 | 0.0361015123195443 |
Visual2<=>Language | L_IFJa_R_V4 | 0.023498036052822 | 0.00124443807327084 | 1.0 | 0.0316584273559861 |
Visual2<=>Frontoparietal | L_IFJp_R_V4 | 0.0273905367187965 | 0.000174396687463728 | 1.0 | 0.0105829956401638 |
Visual2<=>Visual2 | L_LIPv_R_V8 | 0.0292088629294497 | 6.06707401353348e-05 | 1.0 | 0.00589623464228325 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_AIP_R_V8 | 0.028408963349387004 | 0.000100357567474841 | 1.0 | 0.00778524130879262 |
Somatomotor<=>Somatomotor | L_OP2-3_R_3b | 0.025942298749151 | 0.000435647631741225 | 1.0 | 0.017518160950497 |
Cingulo-Opercular<=>Frontoparietal | L_IFJp_R_FEF | 0.0261624621601554 | 0.000337654543901715 | 1.0 | 0.0151838807424696 |
Cingulo-Opercular<=>Frontoparietal | L_RSC_R_PEF | -0.0230454107577795 | 0.00141253389870048 | 1.0 | 0.0342909985111882 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_MIP_R_V3A | 0.025027057668412 | 0.000539742366746211 | 1.0 | 0.0197721948634581 |
Cingulo-Opercular<=>Frontoparietal | L_46_R_RSC | -0.0246434383555068 | 0.000681860798337491 | 1.0 | 0.0228243346539192 |
Dorsal-Attention<=>Frontoparietal | L_6a_R_RSC | -0.0268694288693762 | 0.000211594117880294 | 1.0 | 0.011676525958518 |
Dorsal-Attention<=>Frontoparietal | L_PFt_R_RSC | -0.0270816923255517 | 0.000205773556765774 | 1.0 | 0.0114728966679933 |
Frontoparietal<=>Default | L_EC_R_RSC | 0.0270596122148532 | 0.000194153416227924 | 1.0 | 0.011152172228132 |
Cingulo-Opercular<=>Frontoparietal | R_PEF_R_RSC | -0.0295314473041399 | 4.76497012344709e-05 | 1.0 | 0.005245525883767479 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_IP0_R_V7 | 0.0270334693430229 | 0.000191595845707827 | 1.0 | 0.0111318478772267 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_TE2p_R_IPS1 | 0.0240011471896716 | 0.0009969152823289071 | 1.0 | 0.0281152566127188 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_IP0_R_IPS1 | 0.0282315632578421 | 0.00010255833112483499 | 1.0 | 0.00789500916405923 |
Visual2<=>Visual2 | L_LIPv_R_FFC | 0.0253594139398051 | 0.00047515029822151603 | 1.0 | 0.0184965134163098 |
Visual2<=>Default | L_9m_R_FFC | -0.0246424862800936 | 0.0006271128482508331 | 1.0 | 0.0218087680107198 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_IP0_R_V3B | 0.0256028901310715 | 0.000412171716538965 | 1.0 | 0.0169416521822417 |
Visual2<=>Visual2 | L_V3B_R_LO1 | 0.0300194027458514 | 4.0668505521479e-05 | 1.0 | 0.00480438542376229 |
Visual2<=>Visual2 | L_LIPv_R_LO2 | 0.0241159513623089 | 0.0009056593289305811 | 1.0 | 0.0267231533495407 |
Language<=>Default | L_8Ad_R_SFL | -0.0228396668251931 | 0.0016829295716147801 | 1.0 | 0.0379187269587681 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_MI_R_SFL | 0.0343647227914925 | 2.18802937573837e-06 | 0.14139045826021301 | 0.000988744463358135 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_FOP5_R_SFL | 0.0225146068449356 | 0.00193324692115405 | 1.0 | 0.041053702282278996 |
Cingulo-Opercular<=>Posterior-Multimodal | L_p24pr_R_PCV | -0.0234572357912241 | 0.00134771269133739 | 1.0 | 0.0332916054074167 |
Language<=>Posterior-Multimodal | L_IFJa_R_PCV | 0.0268859868318228 | 0.00023951532615292998 | 1.0 | 0.0125544393128844 |
Cingulo-Opercular<=>Posterior-Multimodal | L_46_R_PCV | -0.0229367405152784 | 0.00167827730674319 | 1.0 | 0.0378402929385013 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_7Am_R_7m | -0.0274591686810661 | 0.00015635698874076002 | 1.0 | 0.0100037564206073 |
Dorsal-Attention<=>Default | L_7PL_R_7m | -0.0253528771611602 | 0.000494423382475992 | 1.0 | 0.018948237198773997 |
Visual2<=>Default | L_VIP_R_7m | -0.0291933140409655 | 5.97532000979187e-05 | 1.0 | 0.005835659738309689 |
Dorsal-Attention<=>Default | L_MIP_R_7m | -0.0281014431342564 | 0.000109051798757222 | 1.0 | 0.00820364055377377 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_46_R_7m | -0.0235276439319453 | 0.0012421416641395801 | 1.0 | 0.0316517217745179 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_9-46d_R_7m | -0.0245214263077619 | 0.000781699555477808 | 1.0 | 0.0246930801920112 |
Default<=>Default | L_OFC_R_7m | 0.0344309558651032 | 2.41848214923231e-06 | 0.156282316483392 | 0.00105197205980319 |
Frontoparietal<=>Default | L_i6-8_R_7m | -0.0232530364608846 | 0.00135003602460901 | 1.0 | 0.0333101672051295 |
Dorsal-Attention<=>Default | L_AIP_R_7m | -0.0222480086131842 | 0.00226871496993655 | 1.0 | 0.044956872541337005 |
Default<=>Default | L_EC_R_7m | 0.0359747230177727 | 8.733312895133591e-07 | 0.0564346679283533 | 0.000570047150791447 |
Default<=>Default | L_PreS_R_7m | 0.026167335721397005 | 0.00032901891906707 | 1.0 | 0.0149761508104999 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_PF_R_7m | -0.0263026693826379 | 0.000295295902340988 | 1.0 | 0.0140930732712516 |
Default<=>Default | L_25_R_7m | 0.0300477757030129 | 3.64134923742497e-05 | 1.0 | 0.00451030963410699 |
Default<=>Default | L_s32_R_7m | 0.0311475124885439 | 1.8861165248853302e-05 | 1.0 | 0.00304872962972263 |
Cingulo-Opercular<=>Default | R_FEF_R_7m | -0.0219944718870921 | 0.0026666318741060398 | 1.0 | 0.0491552996780869 |
Cingulo-Opercular<=>Default | R_PEF_R_7m | -0.0336348511462073 | 3.95183714433953e-06 | 0.255367716267221 | 0.00133700375009016 |
Visual2<=>Default | L_VMV2_R_POS1 | 0.0219280589660949 | 0.0025206145771508 | 1.0 | 0.0477254515695244 |
Default<=>Default | L_31pv_R_v23ab | 0.0265586094501801 | 0.000264629137578704 | 1.0 | 0.0133076535955921 |
Visual2<=>Default | L_VIP_R_v23ab | -0.0241342440760779 | 0.000933904246337899 | 1.0 | 0.0271341615876263 |
Dorsal-Attention<=>Default | L_MIP_R_v23ab | -0.0250704310055892 | 0.000561815447695215 | 1.0 | 0.0202028459822286 |
Dorsal-Attention<=>Default | L_AIP_R_v23ab | -0.0272716329001077 | 0.00018300198133140401 | 1.0 | 0.0108849366019194 |
Default<=>Default | L_EC_R_v23ab | 0.0296808622410998 | 4.29428609916599e-05 | 1.0 | 0.00499077093203837 |
Default<=>Default | L_PreS_R_v23ab | 0.0323453870853782 | 9.00016404652087e-06 | 0.581590600686179 | 0.0019985931295057697 |
Default<=>Default | L_TE1a_R_v23ab | 0.0219811172409387 | 0.00252364318096327 | 1.0 | 0.0477254515695244 |
Default<=>Default | L_s32_R_v23ab | 0.0335029363284901 | 4.11414357694184e-06 | 0.265855957941981 | 0.0013545006337196699 |
Cingulo-Opercular<=>Default | R_PEF_R_v23ab | -0.0296407606230238 | 4.96521212256027e-05 | 1.0 | 0.00535646089081543 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_46_R_d23ab | -0.0218237739798548 | 0.00265251788538205 | 1.0 | 0.0490290920347219 |
Default<=>Default | L_PreS_R_d23ab | 0.0295028959067723 | 4.723996812813429e-05 | 1.0 | 0.00521819955630776 |
Default<=>Default | L_s32_R_d23ab | 0.0264954842316368 | 0.000282010449307859 | 1.0 | 0.0137541016649821 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_46_R_31pv | -0.0228974360788588 | 0.0016530431622203401 | 1.0 | 0.0375068992776258 |
Default<=>Default | L_OFC_R_31pv | 0.0293229916860617 | 5.33618324790166e-05 | 1.0 | 0.00550006075809461 |
Default<=>Default | L_EC_R_31pv | 0.0362570483371622 | 6.06130946369019e-07 | 0.039168181754366 | 0.000528949686876076 |
